大阪大学
71
神戸大学(前半)京都大学(後半)
10
36
前半
0
35
後半
10
日時:
5月23日(日)
13:50~
会場:
吹田キャンパスグラウンド
形式:
練習試合
- スタメン
- リザーブ
- 詳細
PR/HO | |
---|---|
LO | |
FL/No.8 | |
SH | |
SO | |
CTB | |
WTB | |
FB |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 | 0 | 0 | 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ペナルティ | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 4 |
1 | 後半 | 5 |
2 | 合計 | 9 |
得点経過 | ||
---|---|---|
前半 | 3分 | 石丸のトライ(ゴール成功) |
6分 | 石丸のトライ | |
11分 | 安立のトライ(ゴール成功) | |
21分 | 重山のトライ | |
32分 | 中島のトライ | |
41分 | 中島のトライ(ゴール成功) | |
分 | ||
後半 | 4分 | 征録のトライ(ゴール成功) |
13分 | 稲垣のトライ(ゴール成功) | |
34分 | 浦のトライ(ゴール成功) | |
37分 | 宮里のトライ(ゴール成功) | |
40分 | 安立のトライ(ゴール成功) | |
分 |